- Pagina inicial /
- Computadores e Acessórios /
- Portáteis /
- Portáteis Tradicionais /
- ASUS Zenbook A14 OLED UX3407QA Laptop | 14 Inch Full HD...
ASUS Zenbook A14 OLED UX3407QA Laptop | 14 Inch Full HD+ 16:10 OLED Screen | Copilot+ PC | Qualcomm Snapdragon X1-26-100 | 16GB LPDDR5 RAM | 512GB
A Ubuy trabalha arduamente para proteger a sua segurança e privacidade. O nosso sistema avançado de segurança de pagamentos garante a confidencialidade ao encriptar as suas informações durante a transmissão, utilizando os protocolos AES (Normas de Encriptação Avançada) e SSL (Camada de Sockets Seguros). Os seus dados de pagamento estão 100% seguros, pois não partilhamos os seus dados de pagamento com vendedores terceiros.
Fast
Shipping
Devolução
gratuita*
Embalagem Segura
Produtos 100% Originais
Certificação PCI DSS
Certificação ISO 27001
Detalhes do produto
| Colour | Beige |
| Operating Systems | Windows 11 Home |
| Other Special Features of the Product | Copilot+ PC, Dedicated AI Chip |
| Graphics Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | Qualcomm Adreno |
| Hard Disk Description | SSD |
| Item Weight | 0.99 Kilograms |
| Video Processor | Qualcomm |
| Specific Uses For Product | Developer, Entertainment, Personal |
| Webcam Capability | Yes |
| Graphics Card Ram | 16 GB |
| Form Factor | Ultra-Portable |
| Hard Disk Interface | Solid State |
| Camera Description | Front |
| Graphics Ram Type | Shared |
| Compatible Devices | Mobile devices, external displays, mice, keyboards, storage devices, and other USB-compatible accessories |
| Item Dimensions L x W x Thickness | 31.1L x 1.3W x 21.4Th centimetres |
| Video Output | HDMI |
| Screen Size | 14 Inches (35.6 cm) |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Native Resolution | 1920 x 1200 pixels |
| Display Type | OLED |
| Maximum Display Resolution | 1920x1200 Pixels |
| Display Technology | OLED |
| Touch Screen Type | Non-touch |
| Has Color Screen | Yes |
| Screen Finish Type | Glossy |
| Battery Cell Type | Lithium Ion |
| Number Of Cells | 3 |
| Lithium Battery Energy Content | 70 Watt Hours |
| Human Interface Types | Touch Pad |
| Keyboard Description | Backlit |
| Keyboard Layout | QWERTY |
| Processor Series | Snapdragon |
| Processor Count | 8 |
| Processor Brand | Qualcomm |
| CPU Model Number | Snapdragon X X1-26-100 |
| CPU Model Generation | 1st Gen |
| CPU Model Speed Maximum | 2.97 GHz |
| Brand Name | ASUS |
| Model Name | Zenbook A14 OLED |
| Model Year | 2025 |
| Model Number | UX3407 |
| Box Contents | Charger, Laptop |
| Manufacturer | ASUS |
| Unit Count | 1.0 count |
| RAM Memory Installed | 16 GB |
| RAM Memory Technology | Lpddr 5 |
| Ram Memory Maximum Size | 16 GB |
| Memory Speed | 4800 MHz |
| RAM Type | DDR5 RAM |
| Network Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wireless Compability | 802.11ax |
| Bluetooth Version | 5.3 |
| Bluetooth support? | Yes |
| Wi-Fi Generation | Wi-Fi 6E |
| Total USB Ports | 3 |
| Number of Ports | 4 |
| Total HDMI Port | 1 |
| Audio Output Type | Speakers |
| Speaker Description | Built in |
| Audio Recording | Yes |
| Brand | ASUS |
| CPU model | Snapdragon |
| RAM memory installed size | 16 GB |
| Operating system | Windows 11 Home |
| Special feature | Copilot+ PC, Dedicated AI Chip |
| Graphics card description | Integrated |
| Graphics co-processor | Qualcomm Adreno |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ASUS Zenbook A14 OLED UX3407QA Laptop | 14 Inch Full HD+ 16:10 OLED Screen | Copilot+ PC | Qualcomm Snapdragon X1-26-100 | 16GB LPDDR5 RAM | 512GB PCIe SSD | Backlit Keyboard | Windows 11
Informação importante
- Limitações: para produtos expedidos internacionalmente, tenha em atenção que qualquer garantia do fabricante pode não ser válida; opções de serviço do fabricante podem não estar disponíveis; manuais de produtos, instruções e avisos de segurança podem não estar nas línguas do país de destino; os produtos (e materiais que o acompanham) pode não ter sido concebido em conformidade com as normas, especificações e requisitos de rotulagem do país de destino; e os produtos podem não estar em conformidade com a voltagem e outras normas elétricas do país de destino (requerendo assim o uso de um adaptador ou conversor caso seja apropriado). O destinatário é responsável por garantir que o produto pode ser legalmente importado para o país de destino. Quando encomenda à Ubuy ou aos seus afiliados, o destinatário é o importador de registo e deve estar em conformidade com todas as leis e regulamentos do país de destino.
- Nem todos os produtos listados na Ubuy estão à venda, uma vez que a Ubuy é um motor de busca global. Os produtos estão sujeitos a leis de exportação/comércio.
Atualmente indisponivel.
Não sabemos quando ou se este artigo estará de volta ao stock.
Este artigo não está restrito no meu país. (Clique no link acima se este artigo não estiver restrito no seu país, para que a nossa equipa o analise e permita.)
Em conformidade com a norma PCI DSS e com certificação ISO 27001:2022, com pagamentos encriptados e proteção total do comprador em todas as encomendas.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.